Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Streptopelia orientalis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | Τριγονοπερίστερο | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Πτηνό | ||||||
| Τάση | Αύξηση | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | not relevant | ||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | V | ||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | 85 | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Streptopelia orientalis "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00010001 | Δέλτα του Έβρου | Βιότοπος CORINE | Νομός Εβρου |