Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Larus argentatus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | cachinans | ||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | Ασημόγλαρος ο καγχάζων | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Πτηνό | ||||||
| Τάση | |||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | species itself is a threat to other birds | ||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | BMW | ||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | 11/12/13/20 | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Larus argentatus - cachinans "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00010219 | Έλος Σχινιά - Μαραθώνα | Βιότοπος CORINE | Νομός Αττικής |