Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Burhinus oedicnemus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | saharae | ||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | Πετροτριλίδα της Σαχάρας | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Πτηνό | ||||||
| Τάση | |||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | wetland destruction, trampling of nests by herds of cattle, urbanisation, waste disposal | ||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | B | ||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | 34/16/17/87 | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Burhinus oedicnemus - saharae "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00010301 | Εκβολή Ποταμού Στρυμόνα και Λιμανάκι Αμφιπόλεως | Βιότοπος CORINE | Νομός Σερρών |