Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Otis tarda | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | Αγριόγαλος | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Πτηνό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | not relevant any more | ||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | V | ||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Πολύ επείγον | ||||||
| Ενδιαιτήματα | 34/35 | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Otis tarda "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| GR1110006 | DELTA EVROU | Βιότοπος NATURA | Νομός Εβρου |
| A00010081 | Κόλπος Καλλονής Λέσβου | Βιότοπος CORINE | Νομός Λέσβου |