Στοιχεία Είδους
Όνομα | Polystichum lonchitis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Polypodium lonchitis/aspidium lonchitis | ||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
Ενδιαιτήματα | MOUNTAIN CREVICES AND RAVINES/1000-2900 M. | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | N.HEMISPHERE |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Polystichum lonchitis "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00040099 | Κορυφές Λευκών Ορέων, Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς και γύρω φαράγγια | Βιότοπος CORINE | Νομός Χανίων |
A00010068 | Λευκά Όρη | Βιότοπος CORINE | Νομός Χανίων |