Στοιχεία Είδους
Όνομα | Carex sempervirens | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | A VERY SMALL POPULATION IN A PEAK OF MT GRAMOS, BETWEEN KIAFA AND GRAMOS PEAKS | ||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | ROCKY SUBALPINE GRASSLAND IN SCHISTOSE ROCKS/2200-2420 M. | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | C.EUROPE/S.EUROPE |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Carex sempervirens "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00040020 | Κορυφές Όρους Γράμμος | Βιότοπος CORINE | Νομός Ιωαννίνων |
A00060011 | Όρη Γράμμος και Βόϊο | Βιότοπος CORINE | Νομός Καστοριάς |