Στοιχεία Είδους
Όνομα | Polypogon maritimus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | subspathaceus | ||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
Ενδιαιτήματα | |||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | S.EUROPE/S.C.EUROPE/KRYM/CAUCASIA/W.ASIA/N.W.AFRICA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Polypogon maritimus - subspathaceus "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00040017 | Κορυφές Όρους Βέρμιο | Βιότοπος CORINE | Νομός Ημαθίας |