Στοιχεία Είδους
Όνομα | Koeleria eriostachya | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | ONLY SMALL POPULATIONS IN ONE SITE ONLY ON MT FALAKRO | ||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | GRASSY ALPINE MEADOWS/1800-2000 M. | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | C.EUROPE/S.E.EUROPE/TURKEY/CAUCASUS/W.IRAN |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Koeleria eriostachya "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00040006 | Κορυφές Όρους Φαλακρό (Μποζ Νταγ) | Βιότοπος CORINE | Νομός Δράμας |
A00060022 | Ορεινό συγκρότημα Φαλακρού | Βιότοπος CORINE | Νομός Δράμας |