Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Helicotrichon pubescens | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | pubescens | ||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Avenastrum pubescens/heuffelia pubescens/avenula pubescens/arrhenatherum pubescens/avenochloa pubescens | ||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | ALPINE AND SUBALPINE MEADOWS/(1100-)1450-2300 M. | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | WIDESPREAD IN EUROPE/TURKEY/C.ASIA/CAUCASUS/SIBERIA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Helicotrichon pubescens - pubescens "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00020015 | Εθνικός Δρυμός Όρους Οίτη | Βιότοπος CORINE | Νομός Φθιώτιδας |
| A00200048 | Όρη Γκιώνα, Οίτη και Βαρδούσια | Βιότοπος CORINE | Νομός Φθιώτιδας |
| A00030004 | Ορος Βελούχι (Τυμφρηστός) | Βιότοπος CORINE | Νομός Ευρυτανίας |
| A00040028 | Περιοχή Μετσόβου | Βιότοπος CORINE | Νομός Ιωαννίνων |