Στοιχεία Είδους
Όνομα | Sesleria anatolica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | ROCKY MOUNTAIN SLOPES/1000-1300 M. | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | TURKEY/KRYM/CAUCASUS |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Sesleria anatolica "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00010087 | Ορος Κέρκης (Κερκετεύς), Σάμος | Βιότοπος CORINE | Νομός Σάμου |