Στοιχεία Είδους
Όνομα | Puccinellia festuciformis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | convoluta | ||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Puccinelia convoluta | ||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | |||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | |||||||
Ενδιαιτήματα | |||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | S.EUROPE/? |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Puccinellia festuciformis - convoluta "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
GR2230003 | ALYKI LEFKIMΜIS (KERKYRA) | Βιότοπος NATURA | Νομός Κερκύρας |