Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Poa sinaica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | graeca | ||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | ROCKY HILLS NEAR THE SEA/PHRYGANA | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | ASIA/EGYPT |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Poa sinaica - graeca "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00010219 | Έλος Σχινιά - Μαραθώνα | Βιότοπος CORINE | Νομός Αττικής |
| A00010062 | Ορη Γιδοβούνι, Χιονοβούνι, Γαϊδουροβούνι, Κορακιά, Καλογεροβούνι και Κουλοχέρα | Βιότοπος CORINE | Νομός Λακωνίας |