Στοιχεία Είδους
Όνομα | Festuca valida | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | leilaensis | ||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | MOUNTAIN PINE WOODS AND SILICEOUS ROCKS/1500-2600 M. | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Festuca valida - leilaensis "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00040007 | Κορυφές Όρους Μενοίκιο και Όρη Βροντούς | Βιότοπος CORINE | Νομός Σερρών |
A00060023 | Όρος Μενοίκιο και όρη Βροντούς | Βιότοπος CORINE | Νομός Σερρών |