Στοιχεία Είδους
Όνομα | Juncus inflexus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Juncus glaucus/juncus longicornis | ||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
Ενδιαιτήματα | FENS, WET MEADOWS/-2000 M. | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | EUROPE/AFRICA/ASIA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Juncus inflexus "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00010028 | Λίμνη Καστοριάς (Ορεστιάδα) | Βιότοπος CORINE | Νομός Καστοριάς |