Στοιχεία Είδους
Όνομα | Smilax aspera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Smilax mauritanica/smilax nigra | ||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
Ενδιαιτήματα | |||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | S.EUROPE/MEDITERRANEAN REGION |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Smilax aspera "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00010048 | Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου - Αιτωλικού / Εκβολές Αχελώου και Ευήνου | Βιότοπος CORINE | Νομός Αιτωλοακαρνανίας |
A00030046 | Συστάδα Φράξου Λεσινίου | Βιότοπος CORINE | Νομός Αιτωλοακαρνανίας |