Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Hieracium scardicum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | LIMESTONE ROCKS/1900-2100M. | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | BULGARIA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Hieracium scardicum "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00040020 | Κορυφές Όρους Γράμμος | Βιότοπος CORINE | Νομός Ιωαννίνων |
| A00060011 | Όρη Γράμμος και Βόϊο | Βιότοπος CORINE | Νομός Καστοριάς |