Στοιχεία Είδους
Όνομα | Hieracium gaudryi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Hieracium pannosum-ssp.gaudryi | ||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | LIMESTONE ROCKS/1800-2200M. | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | S.ALBANIA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Hieracium gaudryi "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00010052 | Νότιος και Ανατολικός Παρνασσός | Βιότοπος CORINE | Νομός Φωκίδας |
A00060025 | Όρος Παρνασσός | Βιότοπος CORINE | Νομός Φωκίδας |