Στοιχεία Είδους
Όνομα | Allium guttatum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | sardoum | ||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Allium sardoum/allium sphaerocephalum-ssp. sardoum/allium densiflorum/allium frivaldskyanum/allium margaritaceum | ||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
Ενδιαιτήματα | DRY GRASSY PLACES /ROCK LEDGES-2000 M. | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | MEDITERRANEAN REGION |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Allium guttatum - sardoum "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00020001 | Όρος Άθως (Άγιον Όρος) | Βιότοπος CORINE | Νομός Χαλκιδικής |
A00060006 | Όρος Βίτσι (Βέρνο) | Βιότοπος CORINE | Νομός Φλώρινας |