Στοιχεία Είδους
Όνομα | Bellevalia brevipedicellata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | ONLY TWO POPULATIONS IN PANAGHIA CHRYSOSKALITISSA AND PALIOCHORA SELINOU(CRETE) | ||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | |||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Bellevalia brevipedicellata "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
AT6011066 | Νήσος Ελαφόνησος (Λαφονήσι) Κρήτης και απέναντι ακτή | Τοπίο (ΤΙΦΚ) | Νομός Χανίων |
A00040100 | Νοτιοδυτική Κρήτη | Βιότοπος CORINE | Νομός Χανίων |