Στοιχεία Είδους
Όνομα | Tulipa hageri | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Tulipa thracica/tulipa hellespontica/tulipa bithynica | ||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Μείωση | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | MEADOWS ON THE MOUNTAINS AND LOW ALTITUDES -1000 M. | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | TURKEY |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Tulipa hageri "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00020011 | Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας και περιοχές Λημικό - Σαλονίκι | Βιότοπος CORINE | Νομός Αττικής |
A00060047 | Όρος Πάρνηθα | Βιότοπος CORINE | Νομός Αττικής |