Στοιχεία Είδους
Όνομα | Crocus biflorus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | biflorus | ||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Crocus praecox/crocus circumscissus/crocus pusillus | ||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | DRY GRASSY PLACES/MAQUI/OPEN PINE WOODS 50-300 (-600) M. | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | ITALY/SICILY/N.W.TURKEY |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Crocus biflorus - biflorus "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
GR2520006 | OROS PARNONAS (KAI PERIOCHI MALEVIS) | Βιότοπος NATURA | Νομός Αρκαδίας |
AT5011033 | Προφήτης Ηλίας Ρόδου | Τοπίο (ΤΙΦΚ) | Νομός Δωδεκανήσου |