Στοιχεία Είδους
Όνομα | Crepis tectorum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | tectorum | ||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Crepis astrachanica/crepis ramosissima | ||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | MEADOWS | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | WIDESPREAD IN EUROPE/ASIA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Crepis tectorum - tectorum "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00010027 | Εθνικός Δρυμός Πρεσπών και κορυφές όρους Βαρνούς και όρους Μπούτσι | Βιότοπος CORINE | Νομός Φλώρινας |
A00060005 | Πρέσπες και γύρω βουνά | Βιότοπος CORINE | Νομός Φλώρινας |