Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Crepis fraasii | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Crepis montana | ||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | MAQUI AND WOODLAND/ROCKY MOUNTAIN SLOPES-2300M. | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | W.TURKEY? |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Crepis fraasii "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| AT6011007 | Λευκά Όρη (Ζώνη 2000 μ.) | Τοπίο (ΤΙΦΚ) | Νομός Χανίων |