Στοιχεία Είδους
Όνομα | Centaurea marmorea | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | ONLY SMALL POPULATIONS ON THE PEAKS OF MT ORVILOS | ||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | ROCKY SLOPES AND MEADOWS/1450-1700M. | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | S.JUGOSLAVIA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Centaurea marmorea "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00040005 | Κορυφές Όρους Όρβηλος (Αλή Μποτούς) | Βιότοπος CORINE | Νομός Σερρών |