Στοιχεία Είδους
Όνομα | Centaurea tragacanthoides | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Centaurea spinosa-var.tragacanthoides | ||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | MOUNTAIN ROCKS/120-1400M. | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Centaurea tragacanthoides "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00010087 | Ορος Κέρκης (Κερκετεύς), Σάμος | Βιότοπος CORINE | Νομός Σάμου |