Στοιχεία Είδους
Όνομα | Centaurea euboica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | intermedia | ||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Μείωση | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | VERY SMALL POPULATIONS | ||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | ONLY TWO SMALL ENDEMIC POPULATIONS NEAR THE VILLAGES PAPADES AND DAFNI | ||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | SERPENTINE ROCKS | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Centaurea euboica - intermedia "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00060062 | Βόρειο άκρο Ευβοίας | Βιότοπος CORINE | Νομός Ευβοίας |
A00040044 | Ορη Λιχάδα, Τελέθριο, Ξηρό και γύρω περιοχές | Βιότοπος CORINE | Νομός Ευβοίας |