Στοιχεία Είδους
Όνομα | Centaurea athoa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | athoa | ||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Centaurea rupestris-ssp.athoa/centaurea parolinii/colymbada athoa | ||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | ROCKY MOUNTAIN SLOPES (1200-)1400-1800M. | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | TURKEY 3 |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Centaurea athoa - athoa "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00020001 | Όρος Άθως (Άγιον Όρος) | Βιότοπος CORINE | Νομός Χαλκιδικής |
A00010223 | Όρος Κεντρικός Ταΰγετος | Βιότοπος CORINE | Νομός Μεσσηνίας |
A00060083 | Ορος Ταΰγετος | Βιότοπος CORINE | Νομός Μεσσηνίας |