Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Centaurea athoa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | parnonia | ||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Centaurea parnonia | ||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | ONLY A VERY SMALL POPULATION ON MT PARNON/THE AREA IS GRAZED | ||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | STONY SLOPES C.1900 M. | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Centaurea athoa - parnonia "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00040055 | Κορυφές Όρους Πάρνωνας | Βιότοπος CORINE | Νομός Αρκαδίας |
| A00060092 | Όρος Πάρνωνας | Βιότοπος CORINE | Νομός Αρκαδίας |