Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Staehelina petiolata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Staehelina arborea/staehelina arborescens | ||||||
| Κοινή Ονομασία | Σταιχελίνα η έμμισχη | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | LIMESTONE CLIFFS AND GORGES | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Staehelina petiolata "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| AT6010054 | Φαράγγι Κοτσυφού | Τοπίο (ΤΙΦΚ) | Νομός Ρεθύμνου |