Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Carlina frigida | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Carlina acanthophylla | ||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | DRY MEADOWS AND ROCKY PLACES/900-2100M. | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | ALBANIA/S.W.JUGOSLAVIA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Carlina frigida "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| GR3000003 | ETHNIKO PARKO SCHINIA - MARATHONA | Βιότοπος NATURA | Νομός Αττικής |
| GR3000016 | YGROTOPOS SCHINIA | Βιότοπος NATURA | Νομός Αττικής |