Στοιχεία Είδους
Όνομα | Matricaria rosella | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Tripleuspermum rosellum | ||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | ONLY VERY SMALL POPULATIONS | ||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | MOUNTAIN SLOPES/C.900 M. | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Matricaria rosella "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00040055 | Κορυφές Όρους Πάρνωνας | Βιότοπος CORINE | Νομός Αρκαδίας |
A00060092 | Όρος Πάρνωνας | Βιότοπος CORINE | Νομός Αρκαδίας |