Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Matricaria macrotis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/01/1997 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | |||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | |||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | S.W.TURKEY |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Matricaria macrotis "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| GR4210006 | RODOS: PROFITIS ILIAS - EPTA PIGES – PETALOUDES - REMATA | Βιότοπος NATURA | Νομός Δωδεκανήσου |
| A00010231 | Νήσος Σαρία Καρπάθου | Βιότοπος CORINE | Νομός Δωδεκανήσου |