Στοιχεία Είδους
Όνομα | Anthemis chia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
Κοινή Ονομασία | Ανθεμίδα της Χίου | ||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
Ενδιαιτήματα | |||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | ITALY/SICILY/S.E.EUROPE/W.ASIA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Anthemis chia "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
GR4340004 | ELOS - TOPOLIA - SASALOS - AGIOS DIKAIOS | Βιότοπος NATURA | Νομός Χανίων |
GR4340016 | METERIZIA AGIOS DIKAIOS - TSOUNARA - VITSILIA LEFKON OREON | Βιότοπος NATURA | Νομός Χανίων |