Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Anthemis pseudocotula | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | rotata | ||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | Ανθεμίδα η ψευδοκοτούλα | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | |||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | TURKEY/SYRIA/LEBANON/PALESTINE/EGYPT/IRAQ/IRAN |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Anthemis pseudocotula - rotata "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00020035 | Νήσοι Μεγίστη, Ρώ, Στρογγύλη (Καστελλόριζο) | Βιότοπος CORINE | Νομός Δωδεκανήσου |