Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Anthemis tomentosa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | tomentosa | ||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Anthemis muenterana | ||||||
| Κοινή Ονομασία | Ανθεμίδα η γναφαλώδης | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Μείωση | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | MARITIME SANDS | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | ITALY/SICILY/TURKEY IN EUROPE/TURKEY |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Anthemis tomentosa - tomentosa "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00020020 | Ακρωτήριο Μαλέας | Βιότοπος CORINE | Νομός Ευβοίας |
| A00040059 | Περιοχή Νεάπολης Βιών και Νήσος Ελαφόνησος | Βιότοπος CORINE | Νομός Λακωνίας |