Στοιχεία Είδους
Όνομα | Inula verbascifolia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | parnassica | ||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Inula parnassica | ||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
Ενδιαιτήματα | ROCKY SLOPES | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Inula verbascifolia - parnassica "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00060062 | Βόρειο άκρο Ευβοίας | Βιότοπος CORINE | Νομός Ευβοίας |
A00040044 | Ορη Λιχάδα, Τελέθριο, Ξηρό και γύρω περιοχές | Βιότοπος CORINE | Νομός Ευβοίας |