Στοιχεία Είδους
Όνομα | Aster bellidiastrum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Bellidiastrum michelii | ||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | A VERY SMALL POPULATION ON PRESPA REGION | ||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | FAGUS FOREST 1000-1100 M. | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | C.EUROPE/S.EUROPE |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Aster bellidiastrum "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00010027 | Εθνικός Δρυμός Πρεσπών και κορυφές όρους Βαρνούς και όρους Μπούτσι | Βιότοπος CORINE | Νομός Φλώρινας |
A00060005 | Πρέσπες και γύρω βουνά | Βιότοπος CORINE | Νομός Φλώρινας |