Στοιχεία Είδους
Όνομα | Solenopsis laurentia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Laurentia gasparrinii | ||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Μείωση | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | |||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | PORTUGAL/MEDITERRANEAN REGION |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Solenopsis laurentia "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00010303 | Λιμνοθάλασσα Κορισσίων | Βιότοπος CORINE | Νομός Κερκύρας |