Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Edraianthus tenuifolius | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | ONLY ONE VERY SMALL POPULATION ON THE GREEK-ALBANIAN BORDERS | ||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | ALPINE STONY MEADOWS | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | ALBANIA/JUGOSLAVIA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Edraianthus tenuifolius "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00040020 | Κορυφές Όρους Γράμμος | Βιότοπος CORINE | Νομός Ιωαννίνων |
| A00060011 | Όρη Γράμμος και Βόϊο | Βιότοπος CORINE | Νομός Καστοριάς |