Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Campanula delicatula | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | Καμπανούλα η αβρώτατη | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | |||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | W.TURKEY/CYPRUS |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Campanula delicatula "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00030068 | Κεντρική και Βόρεια Κάρπαθος | Βιότοπος CORINE | Νομός Δωδεκανήσου |
| A00020034 | Νήσος Κάσος | Βιότοπος CORINE | Νομός Δωδεκανήσου |
| A00010231 | Νήσος Σαρία Καρπάθου | Βιότοπος CORINE | Νομός Δωδεκανήσου |