Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Scabiosa mimoana | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | minoana | ||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Scabiosa cretica-ssp.minoana | ||||||
| Κοινή Ονομασία | Σκαμπιόζα του Μίνωα | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Μείωση | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | SMALL POPULATION/ ALL THE SITE OF DISTRIBUTION OF THIS SPECIES IS VERY STRONGLY GRAZED | ||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | CALCAREOUS ROCKS 400-850 M. | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Scabiosa mimoana - minoana "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00010073 | Ορος Δίκτυ (Λασιθιώτικα Βουνά) και όρος Σελένα | Βιότοπος CORINE | Νομός Λασιθίου |