Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Valeriana bertiscea | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Valeriana helderi | ||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Μείωση | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | ALPINE CALCAREOUS SCREES/2300-ABOVE | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | ALBANIA/JUGOSLAVIA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Valeriana bertiscea "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00040036 | Κορυφές Ορους Γκιώνα, χαράδρα Ρεκάς, Λαζόρεμα, Βαθειά Λάκκα | Βιότοπος CORINE | Νομός Φωκίδας |
| A00200048 | Όρη Γκιώνα, Οίτη και Βαρδούσια | Βιότοπος CORINE | Νομός Φθιώτιδας |