Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Viburnum lantana | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | Λαντάνα | ||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | OPEN WOODS AND RAVINES-1800 M. | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | WIDESPREAD IN EUROPE/TURKEY/TRANCAUCASIA/CAUCASUS |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Viburnum lantana "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00040036 | Κορυφές Ορους Γκιώνα, χαράδρα Ρεκάς, Λαζόρεμα, Βαθειά Λάκκα | Βιότοπος CORINE | Νομός Φωκίδας |
| A00200048 | Όρη Γκιώνα, Οίτη και Βαρδούσια | Βιότοπος CORINE | Νομός Φθιώτιδας |