Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Cruciata taurica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | euboea | ||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Galium coronatum-var.euboeum | ||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Μείωση | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | A VERY SMALL POPULATION/THE SITE IS GRAZED | ||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Πολύ επείγον | ||||||
| Ενδιαιτήματα | OPEN ROCKY PLACES/1500-1700 M. | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Cruciata taurica - euboea "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00010054 | Ορη Δίρφη, Σκοτεινή, Ορτάρι, Ξεροβούνι, Μαυροβούνι και περιοχή Κύμης | Βιότοπος CORINE | Νομός Ευβοίας |