Στοιχεία Είδους
Όνομα | Orobanche pancicii | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | |||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | VERY SMALL POPULATIONS ONLY ON MT PANGAIO | ||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | |||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση | N.ALBANIA/C.JUGOSLAVIA/BULGARIA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Orobanche pancicii "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00010091 | Όρος Παγγαίο | Βιότοπος CORINE | Νομός Καβάλας |