Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Veronica orsiniana | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | orsiniana | ||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Veronica teucrium-ssp.orsiniana | ||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | OPEN MEADOWS AND PASTURES/CONIFEROUS FOREST/1300-2300 M. | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | S.ITALY |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Veronica orsiniana - orsiniana "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00030038 | Όρος Ερύμανθος (Ωλονός) | Βιότοπος CORINE | Νομός Αχαϊας |