Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Linaria peloponnesiaca | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | Linaria parnassica/linaria sibthorpiana-var.peloponnesiaca/linaria sibthorpiana-var.parnassica/linaria olympica | ||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | OPEN WOODLAND AND DRY SLOPES/700-2400 M. | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | ALBANIA/S.JUGOSLAVIA |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Linaria peloponnesiaca "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00020040 | Κορυφές Ορους Αίνος και Ορους Ρούδι | Βιότοπος CORINE | Νομός Κεφαλληνίας |