Στοιχεία Είδους
Όνομα | Nepeta argolica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποείδος | dirphya | ||||||
Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
Προηγούμενες Oνομασίες | Nepeta sibthorpii-subsp.dirphya/nepeta dirphya | ||||||
Κοινή Ονομασία | |||||||
Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
Τάση | Σταθερότητα | ||||||
Απειλές |
|
||||||
Σχόλια απειλών | |||||||
Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
Γνωρίσματα |
|
||||||
Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
Μέτρα | |||||||
Προτεραιότητα Προστασίας | Δευτερεύουσα | ||||||
Ενδιαιτήματα | ROCKY PLACES AND SCREES 1100-1500 M. | ||||||
Παγκόσμια Εξάπλωση |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Nepeta argolica - dirphya "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
---|---|---|---|
A00010054 | Ορη Δίρφη, Σκοτεινή, Ορτάρι, Ξεροβούνι, Μαυροβούνι και περιοχή Κύμης | Βιότοπος CORINE | Νομός Ευβοίας |