Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Ballota glandulosissima | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | VERY SMALL AND LOCAL POPULATIONS ONLY IN THE ISLAND MEGISTI | ||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Πρωτεύουσα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | SHADY, ROCKY PLACES | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | ? |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Ballota glandulosissima "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00020035 | Νήσοι Μεγίστη, Ρώ, Στρογγύλη (Καστελλόριζο) | Βιότοπος CORINE | Νομός Δωδεκανήσου |