Στοιχεία Είδους
| Όνομα | Phlomis samia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υποείδος | |||||||
| Ημερομηνία | 01/03/1993 | ||||||
| Τελευταία Ενημέρωση | 01/03/1994 | ||||||
| Προηγούμενες Oνομασίες | |||||||
| Κοινή Ονομασία | |||||||
| Είδος Οργανισμού | Φυτό | ||||||
| Τάση | Σταθερότητα | ||||||
| Απειλές |
|
||||||
| Σχόλια απειλών | |||||||
| Κατάσταση Διατήρησης |
|
||||||
| Γνωρίσματα |
|
||||||
| Σχόλια Γνωρισμάτων | |||||||
| Μέτρα | |||||||
| Προτεραιότητα Προστασίας | Χωρίς προτεραιότητα | ||||||
| Ενδιαιτήματα | MOUNTAIN PASTURES AND MARGINS OF WOODS/500-1500 M. | ||||||
| Παγκόσμια Εξάπλωση | S.JUGOSLAVIA/TURKEY |
Τόποι εμφάνισης του είδους "Phlomis samia "
Επίπεδα τόπων:
Χαρτογραφικό υπόβαθρο:
| Κωδικός τόπου | Τόπος | Κατηγορία τόπου | Γεωγραφική ενότητα |
|---|---|---|---|
| A00010223 | Όρος Κεντρικός Ταΰγετος | Βιότοπος CORINE | Νομός Μεσσηνίας |
| A00060083 | Ορος Ταΰγετος | Βιότοπος CORINE | Νομός Μεσσηνίας |